ข้อมูลพื้นฐาน |
| ข้อ | URL | คำอธิบาย |
O1 | โครงสร้าง | https://www.nongtaoyai.go.th/
https://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/ | 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่เมนูข้อมูลพื้นฐาน 3.เข้าเมนูโครงสร้างส่วนราชการ |
O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | https://www.nongtaoyai.go.th/
| 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่เมนูบุคลากร 3.เข้าเมนูคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ |
O3 | อำนาจหน้าที่ | https://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88/ | 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่เมนูข้อมูลพื้นฐาน 3.เข้าเมนูอำนาจหน้าที่ |
O4 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | https://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b1/ | 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่เมนูแผนงาน 3.เข้าเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น |
O5 | ข้อมูลการติดต่อ | https://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad/ | 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่เมนูบริการประชาชน 3.เข้าเมนูติดต่อ/แผนที่ |
O6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | https://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%81%e0%b8%8e%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87/ | 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่เมนูข้อมูลพื้นฐาน 3.เข้าเมนูกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น |
การประชาสัมพันธ์ |
| ข้อ | URL | คำอธิบาย |
O7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | https://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c/ | 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน 3.เข้าเมนูข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ |
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล |
| ข้อ | URL | คำอธิบาย |
O8 | Q&A | https://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%a1-qa/ | 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่เมนูบริการประชาชน 3.เข้าเมนูกระดานกระทู้ ถาม-ตอบ (Q&A) |
O9 | Social Network | https://www.nongtaoyai.go.th/social-network/ | 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ จุดที่ 1 Facebook อยู่มุมขวาบนของเว็บไซต์ จุดที่ 2 Facebook อยู่ด้านล่างสไลด์ประชาสัมพันธ์แนะนำการมีส่วนร่วม (ด้านล่างของเว็บไซต์) |
O10 | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | https://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b9%88/ | 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.เลื่อนลงมาด้านล่างสุดของเว็บไซต์ 3.ชื่อเมนูนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
การดำเนินงาน |
| ข้อ | URL | คำอธิบาย |
O11 | แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | https://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83/ | 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่เมนูแผนงาน 3.เข้าเมนูแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี |
O12 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน | https://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2/ | 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่เมนูแผนงาน 3.เข้าเมนูแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี |
O13 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | https://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3/ | 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่เมนูแผนงาน 3.เข้าเมนูแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี |
การปฏิบัติงาน |
| ข้อ | URL | คำอธิบาย |
O14 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | https://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f/ | 1.หน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน 3.เข้าเมนูคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน |
การให้บริการ |
| ข้อ | URL | คำอธิบาย |
O15 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | https://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab/ | 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่เมนูบริการประชาชน 3.เข้าเมนูคู่มือและมาตรฐานการให้บริการ |
O16 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | https://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a/ | 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน 3.เข้าเมนูข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ |
O17 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | https://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b6/ | 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน 3.เข้าเมนูรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ |
O18 | E-Service | https://www.nongtaoyai.go.th/e-service/ | 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.เลื่อนลงมาด้านล่างของเว็บไซต์ 3.แบนเนอร์ งานบริการออนไลน์ |
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
| ข้อ | URL | คำอธิบาย |
O19 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | https://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a3/ | 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่เมนูข้อมูลการจัดซื้อจ้าง 3.เข้าเมนูแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง |
O20 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | https://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87-%e0%b9%86-%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2/ | 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่เมนูข้อมูลการจัดซื้อจ้าง 3.เข้าเมนูข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 4.เข้าเมนูข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP |
O21 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | https://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2/ | 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่เมนูข้อมูลการจัดซื้อจ้าง 3.ชื่อเมนูสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง |
O22 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | https://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88/ | 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่เมนูข้อมูลการจัดซื้อจ้าง 3.ชื่อเมนูสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง |
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
| ข้อ | URL | คำอธิบาย |
O23 | นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล | https://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3/ | 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน 3.เข้าเมนูงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4.ชื่อเมนูนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล |
O24 | การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล | https://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ab/ | 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน 3.เข้าเมนูงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4.ชื่อเมนูการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล |
O25 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | https://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%9e/ | 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน 3.เข้าเมนูงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4.ชื่อเมนูหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
-การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร -การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร -การพัฒนาบุคลากร -การประเมินผลการปฏิบัติราชการ -การให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ |
O26 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | https://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b1/ | 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน 3.เข้าเมนูงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4.ชื่อเมนูรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี |
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| ข้อ | URL | คำอธิบาย |
O27 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | https://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7/ | 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน 3.เข้าเมนูแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
O28 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | https://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80/ | 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่เมนูบริการประชาชน 3.เข้าเมนูร้องเรียนทุจริต |
O29 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | https://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3/ | 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน 3.เข้าเมนูข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี |
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |
| ข้อ | URL | คำอธิบาย |
O30 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | https://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/ | 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน 3.เข้าเมนูกิจกรรม/ผลงาน |
นโยบาย No Gift Policy |
| ข้อ | URL | คำอธิบาย |
O31 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | https://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2-no-gift-po/ | 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่เมนูข้อมูลพื้นฐาน 3.เข้าเมนูนโยบายไม่รับของขวัญ no gift policy |
O32 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | https://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1-no-gift-policy/ | 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่เมนูข้อมูลพื้นฐาน 3.เข้าเมนูนโยบายไม่รับของขวัญ no gift policy |
O33 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | https://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2-no-gift-policy/ | 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่เมนูข้อมูลพื้นฐาน 3.เข้าเมนูนโยบายไม่รับของขวัญ no gift policy |
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต |
| ข้อ | URL | คำอธิบาย |
O34 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | https://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2/ | 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน 3.เข้าเมนูรายงานผลการดำเนินงาน |
O35 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ | https://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2/ | 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน 3.ชื่อเมนูรายงานผลการดำเนินงาน |
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต |
| ข้อ | URL | คำอธิบาย |
O36 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | https://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2/ | 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่เมนูแผนงาน 3.เข้าเมนูแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
O37 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน | https://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2-2/ | 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน 3.เข้าเมนูรายงานผลการดำเนินงาน |
O38 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | https://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b9%89/ | 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน 3.เข้าเมนูรายงานผลการดำเนินงาน |
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม |
| ข้อ | URL | คำอธิบาย |
O39 | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | https://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%88/ | 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน 3.เข้าเมนูงานจริยธรรม |
O40 | การขับเคลื่อนจริยธรรม | https://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1/ | 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน 3.เข้าเมนูข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ |
O41 | การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ | https://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2/ | 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน 3.เข้าเมนูงานจริยธรรม |
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต |
| ข้อ | URL | คำอธิบาย |
O42 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | https://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1/ | 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน 3.เข้าเมนูมาตรการภายใน |
O43 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน | https://www.nongtaoyai.go.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/ | 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน 3.เข้าเมนูมาตรการภายใน |